知名門(mén)戶:
行業類型:
所屬區域:
參考粉絲數:
參考閱讀(dú)數:
官方媒體(tǐ):
特殊類目:
媒體(tǐ)名稱:
  可(kě)發内鏈:   可(kě)發聯系方式:
媒體(tǐ)名稱 頭條價格 普條價格 門(mén)戶 行業 是否可(kě)
帶鏈接
可(kě)發聯
系方式
周末是
否可(kě)發
出稿
速度
參考
粉絲量
參考
閱讀(dú)量
官方
認證
是否認證 備注 [隻供參考]
鳳凰網 ¥77880.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
鳳凰網讀(dú)書(shū) ¥54120.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
鳳凰網财經 ¥93720.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
梨視頻 ¥327360.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
中國(guó)青年(nián)報 ¥77880.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
财新網 ¥112200.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
中國(guó)慈善家雜志 ¥77880.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
新華網 ¥327360.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000 三條
都(dōu)市快(kuài)報 ¥70400.00 以上都(dōu)不是 綜合 次日(rì) 893000 30000 需提前一到兩天預約 鏈接時效包1個月(如(rú)遇系統自(zì)動下架或賬号被封稿費不退)發布前先詢價
中國(guó)經濟周刊 ¥70400.00 ¥64900.00 以上都(dōu)不是 财經 次日(rì) 1300000 50000 頭條需提前一到兩天預約 鏈接時效包1個月(如(rú)遇系統自(zì)動下架或賬号被封稿費不退)發布前先詢價
瞭望東方周刊 ¥93720.00 ¥62040.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
鳳凰網時尚 ¥117480.00 ¥51480.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
環球人(rén)物 ¥117480.00 ¥69960.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000 頭條
智東西 ¥119350.00 ¥83930.00 以上都(dōu)不是 科(kē)技 當天 690000 50000
中國(guó)日(rì)報 ¥124080.00 ¥93720.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
光(guāng)明網 ¥124080.00 ¥54120.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
當時我就(jiù)震驚了 ¥146410.00 ¥65230.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 1090000 45158
中國(guó)新聞社 ¥155760.00 ¥117480.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
國(guó)是直通車 ¥155760.00 ¥77880.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
量子位 ¥171050.00 ¥94600.00 以上都(dōu)不是 科(kē)技 當天 1050000 50000
南(nán)方人(rén)物周刊 ¥187440.00 ¥93720.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000 頭條
新聞晨報 ¥231000.00 ¥78760.00 綜合 當天 740000 49797
鳳凰WEEKLY ¥233640.00 ¥93720.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
中國(guó)經濟周刊 ¥233640.00 ¥155760.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
界面新聞 ¥279840.00 ¥71280.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
央視網 ¥281160.00 ¥200640.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000 頭條
紅(hóng)星資本局 ¥311520.00 ¥155760.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
中國(guó)國(guó)家地理(lǐ) ¥389400.00 ¥279840.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
每日(rì)人(rén)物 ¥392040.00 ¥187440.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000 頭條
海報時尚 ¥462000.00 ¥99000.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
三聯生(shēng)活周刊 ¥465960.00 ¥232320.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
經濟觀察報 ¥475200.00 ¥195360.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000 頭條
新京報 ¥778800.00 ¥187440.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000 頭條-首次合作(zuò)
人(rén)民(mín)網 ¥934560.00 ¥467280.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000 頭條
光(guāng)明日(rì)報 ¥996600.00 ¥623040.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 10000 50000
聯系我們
聯系我們

在線咨詢
客服一号 奧優國(guó)際總管客服
客服一号 客服