知名門(mén)戶:
行業類型:
所屬區域:
參考粉絲數:
參考閱讀(dú)數:
官方媒體(tǐ):
特殊類目:
媒體(tǐ)名稱:
  可(kě)發内鏈:   可(kě)發聯系方式:
媒體(tǐ)名稱 頭條價格 普條價格 門(mén)戶 行業 是否可(kě)
帶鏈接
可(kě)發聯
系方式
周末是
否可(kě)發
出稿
速度
參考
粉絲量
參考
閱讀(dú)量
官方
認證
是否認證 備注 [隻供參考]
中國(guó)日(rì)報網 ¥6160.00 綜合 次日(rì) 1130000 10000 頭條不接軟文 需提前一到兩天預約(如(rú)遇系統自(zì)動下架或賬号被封稿費照(zhào)常收取)
中網健康微信 ¥5390.00 綜合 當天 3000 20000 上稿不撤不退,改稿不通知
四川新聞頻道 ¥7700.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 2000000 20000 四川電視台新聞頻道官方公衆号,頭條不收稿。高權威度
股票午評 ¥7150.00 ¥5170.00 财經 當天 60000 10000
股市頭條 ¥7150.00 ¥5170.00 财經 當天 150000 10000
金融街見(jiàn)聞 ¥7150.00 ¥5170.00 财經 當天 120000 10000
每天财經見(jiàn)聞 ¥7150.00 ¥5170.00 财經 當天 120000 10000
魚眼汽車 ¥7150.00 ¥5720.00 汽車 當天 200000 10000
豪車世界 ¥7150.00 ¥5720.00 汽車 當天 200000 10000
國(guó)産車之家 ¥7150.00 ¥5720.00 汽車 當天 250000 10000
汽車門(mén)戶 ¥7150.00 ¥5720.00 汽車 當天 270000 10000
汽車最前線 ¥7150.00 ¥5720.00 汽車 當天 250000 10000
營銷與管理(lǐ) ¥7700.00 ¥5170.00 财經 當天 220000 10000
互聯網金融觀察 ¥7700.00 ¥5170.00 财經 當天 180000 10000
基金觀察網 ¥7700.00 ¥5170.00 财經 當天 180000 10000
投資圈 ¥7700.00 ¥5280.00 财經 當天 150000 20000
愛賺錢的考拉 ¥8250.00 ¥5170.00 财經 當天 130000 10000
今日(rì)長葛 ¥8580.00 ¥6270.00 綜合 當天 2540000 10000 媒體(tǐ)賬号,平均閱讀(dú)7000-10000+,好出不是營銷号,真實閱讀(dú)權重高
操盤半小時 ¥9130.00 ¥6160.00 财經 當天 120000 10000
财富旦旦兄 ¥9130.00 ¥5665.00 财經 當天 140000 10000
子悠财記 ¥9130.00 ¥5665.00 财經 當天 180000 10000
遇見(jiàn)曉雅 ¥10450.00 ¥7370.00 綜合 當天 500000 10000
寒江大(dà)叔 ¥10450.00 ¥7370.00 母嬰親子 當天 500000 10000
财富管理(lǐ) ¥10450.00 ¥7150.00 财經 當天 350000 10000
娛美人(rén)兒 ¥10450.00 ¥7700.00 以上都(dōu)不是 娛樂影(yǐng)視 當天 170000 10000 安排提前預約。
互聯網新鮮事(shì) ¥10560.00 ¥5280.00 綜合 當天 420000 10000
健康時尚生(shēng)活百科(kē) ¥11880.00 ¥7260.00 綜合 當天 650000 15000
峰哥三年(nián)一倍 ¥12100.00 ¥6270.00 财經 當天 200000 10000
金融晨讀(dú) ¥12100.00 ¥7150.00 财經 當天 300000 20000
覓成都(dōu) ¥12100.00 ¥7920.00 綜合 當天 1060000 15000 地方效果好。頭條要預約。
七七讀(dú)财 ¥13200.00 ¥7700.00 财經 當天 200000 10000
筆叔談财 ¥13200.00 ¥7150.00 财經 當天 150000 10000
小丫投資筆記 ¥13200.00 ¥7700.00 财經 當天 300000 10000
讀(dú)懂(dǒng)新消費 ¥15400.00 ¥7700.00 财經 當天 250000 10000
讀(dú)懂(dǒng)新零售 ¥15400.00 ¥7700.00 财經 當天 200000 10000
房(fáng)地産洞察 ¥15400.00 ¥7150.00 财經 當天 300000 20000
重慶生(shēng)活情報局 ¥15400.00 ¥7700.00 生(shēng)活消費 當天 940000 20000
黑(hēi)龍江日(rì)報 ¥15400.00 ¥7150.00 以上都(dōu)不是 綜合 當天 0 11000
嶽陽日(rì)報 ¥18150.00 ¥7260.00 綜合 次日(rì) 300000 10000 官方媒體(tǐ)!
芝能汽車 ¥18150.00 ¥6600.00 汽車 當天 140000 10000
電動車觀察員(yuán) ¥19800.00 ¥6600.00 以上都(dōu)不是 汽車 當天 200000 10000 隻發頭條和最後一條,已認證,不刷量,電動新能源相(xiàng)關。微信媒體(tǐ)大(dà)号,閱讀(dú)量粉絲高。
成都(dōu)SOLO ¥22000.00 ¥7150.00 美食 4小時 1260000 20000
聯系我們
聯系我們

在線咨詢
客服一号 奧優國(guó)際總管客服
客服一号 客服